| NO. | KEGIATAN | PERKIRAAN BIAYA | PERKIRAAN WAKTU | LOKASI |
| 1. | Pengantar RT, RW, kelurahan | 5.000,00 | 30 menit | RT, RW Kelurahan |
| 2. | Surat kehilangan kepolisian | 10.000,00 | 30 menit | Polsekta |
| 3. | Surat kehilangan kepolisian dilegalisir | 10.000,00 | 10 menit | Ditlantas Polda |
| Ditlantas Polda | ||||
| 4. | Mass media | 27.500,00 | 10 menit | Wawasan |
| 5. | Fiskal | 10.000,00 | 10 menit | Samsat Lt 2 pak Palal |
| 6. | Formulir pendaftaran | 0,00 | 5 menit | Loket pendaftaran |
| 7. | Cek fisik | 10.000,00 | 10 menit | Sebelah fotocopy |
| 8. | Surat permohonan duplikat | 4.000,00 | 5 menit | Tempat fotocopy |
| 9. | Pengambilan berkas | 5.000,00 | 15 menit | Ujung belok kanan |
| 10. | Pendaftaran berkas | 35.000,00 | 30 menit | Pendaftaran duplikat + KTP + BPKB |
| 11. | Pembayaran | 28.000,00 | 5 menit | Kasir 3 |
| 12. | Pengambilan KTP dan STNK | 5.000,00 | 5 menit | Deretan kasir paling kiri |
| 13. | Pengambilan BPKB | 0,00 | 5 menit | Deretan kasir no 2 dari kanan |
| JUMLAH | 149.500,00 |
Minggu, 30 Desember 2012
URUTAN MENGURUS KEHILANGAN STNK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar