| NO. | KEGIATAN | PERKIRAAN BIAYA | PERKIRAAN WAKTU | LOKASI |
| 1. | Formulir pendaftaran | 0,00 | 5 menit | Loket pendaftaran STNK + KTP |
| 2. | Pendaftaran berkas | 0,00 | 30 menit | Sebelah kanan kasir |
| Formulir + STNK + KTP + BPKB | ||||
| Fotocopy rangkap 1 | ||||
| 3. | Pembayaran | nilai pajak | 5 menit | Kasir 3 |
| 4. | Pengambilan KTP dan STNK | 5.000,00 | 5 menit | Deretan kasir paling kiri |
| JUMLAH | 5.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar